Установки комплексной очистки воды серии WCR и WMIX
Установки типа WMIX - системы комплексной очистки воды в одном фильтре от солей жесткости, железа и марганца. Также снижает цветность воды и оксисляемость, то есть органические вещества. Наполнитель - ионообменная фильтрующая загрузка JurbyMix. Регенерируются очищенной NaCl солью как и установки умягчения.
Технические характеристики
| Тип | Призводительность (м3/ч) | Потери давления (атм) | Количество смолы | Расход соли | Емкость бака | Корпус фильтра | ||
| Qnom | Qmax | dPnom | dPmax | л | кг | л | дюйм | |
| WMIX0835/20 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 20 | 3 | 100 | 8×35 |
| WMIX0844/25 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 25 | 4 | 100 | 8×44 |
| WMIX1044 /35 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 35 | 6 | 100 | 10×44 |
| WMIX1054/45 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 45 | 8 | 150 | 10×54 |
| WMIX1248/55 | 1.7 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 55 | 9 | 150 | 12×48 |
| WMIX1354/75 | 2.3 | 3.0 | 0.6 | 0.8 | 75 | 12 | 150 | 13×54 |
| WMIX1465/100 | 3.0 | 4.0 | 0.7 | 1.0 | 100 | 18 | 200 | 14×65 |
| WMIX1665/125 | 3.8 | 5.0 | 0.9 | 1.3 | 120 | 22 | 200 | 16×65 |
| WMIX1865/175 | 5.3 | 7.0 | 0.6 | 1.2 | 175 | 28 | 200 | 18×65 |
| WMIX2160/200 | 6.0 | 8.0 | 0.8 | 1.3 | 200 | 34 | 300 | 21×60 |
| WMIX2469/200 | 9.8 | 13.0 | 0.8 | 1.5 | 325 | 57 | 520 | 24×69 |
| WMIX3072/500 | 15.0 | 20.0 | 1.2 | 1.8 | 500 | 80 | 850 | 30×72 |
- может комплектоваться опцией байпас
- может комплектоваться ручным клапаном управления
- возможны установки серии TWIN и Duplex
Установки типа WCR - система комплексной очистки в одном фильтре. Эффективная очистка от железа, марганца и аммиака, снижает жесткость и удаляет небольшие количества сероводорода. Наполнитель - уникальный фильтрующий материал Crystal Right. Регенерируются очищенной NaCl солью как и установки умягчения.
Технические характеристики
| Тип | Призводительность (м3/ч) | Потери давления (атм) | Количество смолы | Расход соли на одну регенерацию | Емкость солевого бака | Корпус фильтра | ||
| Qnom | Qmax | dPnom | dPmax | л | кг | л | дюйм | |
| WMIX0835/20 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 20 | 3 | 100 | 8×35 |
| WMIX0844/25 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 25 | 4 | 100 | 8×44 |
| WMIX1044 /35 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 35 | 6 | 100 | 10×44 |
| WMIX1054/45 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 45 | 8 | 150 | 10×54 |
| WMIX1248/55 | 1.7 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 55 | 9 | 150 | 12×48 |
| WMIX1354/75 | 2.3 | 3.0 | 0.6 | 0.8 | 75 | 12 | 150 | 13×54 |
| WMIX1465/100 | 3.0 | 4.0 | 0.7 | 1.0 | 100 | 18 | 200 | 14×65 |
| WMIX1665/125 | 3.8 | 5.0 | 0.9 | 1.3 | 120 | 22 | 200 | 16×65 |
| WMIX1865/175 | 5.3 | 7.0 | 0.6 | 1.2 | 175 | 28 | 200 | 18×65 |
| WMIX2160/200 | 6.0 | 8.0 | 0.8 | 1.3 | 200 | 34 | 300 | 21×60 |
| WMIX2469/200 | 9.8 | 13.0 | 0.8 | 1.5 | 325 | 57 | 520 | 24×69 |
| WMIX3072/500 | 15.0 | 20.0 | 1.2 | 1.8 | 500 | 80 | 850 | 30×72 |
- может комплектоваться опцией байпас
- может комплектоваться ручным клапаном управления
- возможны установки серии TWIN и Duplex
Ограничение по применению:
| Установка WMIX | Установка WCR |
|
|


Системы обезжелезивания на основе материала Mix ( Jurby Mix, EcoMix) - это такие системы, которые кроме обезжелезивания производят и умягчение воды. То есть, с помощью одной установки Вы решаете две задачи. Если Вам необходимо рассчитать такую систему, то обязательно необходим анализ воды. 