Наша компания проектирует и изготавливает промышленные системы обратного осмоса под индивидуальные условия заказчика, под любые мощности и разные степени очистки воды. Установки комплектуются системами автоматики необходимыми для нормальной работы системы. По желанию заказчика системы могут комплектоваться компьютеризированными системами дистанционного управления и контроля.
Промышленная система обратного осмоса, в большинстве случаев, - это индивидуальная разработка под каждый проект. Так как, количество и тип мембран, мембранодержатели, насосы, управление, уровень автоматизации установки, измерительные приборы, предфильтрация, несущий каркас зависит от:
-
качества исходной воды;
-
производительности;
-
режима работы установки;
-
требований к пермеату ( очищенной воде);
-
уровня обслуживания;
-
места установки;
-
типа объекта.
Характеристики малопроизводительных систем обратного осмоса.
Установки производительностью от 200 до 600 л/ч при TDS исходной воды до 2500ррм.
| Спецификация | RO-200 | RO-200C | RO-400 | RO-400C | RO-600 | RO-600C |
| Производительность л/ч. | 200-240 | 200-240 | 400-450 | 400-450 | 600-650 | 600-650 |
| TDS пермеата | 20-70 | 20-70 | 20-70 | 20-70 | 20-70 | 20-70 |
| Отношение дренаж/рецикл л/ч | 100/1200 | 100/1200 | 200/1200 | 200/1200 | 280/1000 | 280/1000 |
| Потребляемая мощность кВт/ч | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 |
| Тип мембранного элемента | XLE-4040 | XLE-4040 | XLE-4040 | XLE-4040 | XLE-4040 | XLE-4040 |
| Марка насоса | MVI-212 | MVI-212 | MVI-214 | MVI-214 | MVI-214 | MVI-214 |
| Габариты см | 60х60х150 | 60х60х190 | 60х60х150 | 60х60х190 | 60х60х150 | 60х60х190 |
| Предфильтр | ВВ10 РР5 | ВВ10 РР5 | ВВ10 РР5 | ВВ10 РР5 | ВВ20 РР5 | ВВ20 РР5 |
| Количество мембран | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Количество мембранодержателей | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Система химпромывки | нет | есть | нет | есть | нет | есть |
Установки производительностью от 1000 до 2000 л/ч при TDS воды до 2500ррм.
| Спецификация | RO-1000 | RO-1000C | RO-2000 | RO-2000C |
| Производительность л/ч. | 1000-1200 | 1000-1200 | 2000-2200 | 2000-2200 |
| TDS пермеата | 20-70 | 20-70 | 20-70 | 20-70 |
| Отношение дренаж/рецикл л/ч | 600/4400 | 600/4400 | 1500/4500 | 1500/4500 |
| Потребляемая мощность кВт/ч | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 |
| Тип мембранного элемента | XLE-440 | XLE-440 | XLE-440 | XLE-440 |
| Марка насоса | MVI-810 | MVI-810 | MVI-814 | MVI-814 |
| Габариты см | 60х60х150 | 60х60х190 | 60х60х150 | 60х60х190 |
| Предфильтр | ВВ20 РР5 | ВВ20 РР5 | 2хВВ20 РР5 | 2хВВ20 РР5 |
| Количество мембран | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Количество мембранодержателей | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Система химпромывки | нет | есть | нет | есть |


Системы обезжелезивания на основе материала Mix ( Jurby Mix, EcoMix) - это такие системы, которые кроме обезжелезивания производят и умягчение воды. То есть, с помощью одной установки Вы решаете две задачи. Если Вам необходимо рассчитать такую систему, то обязательно необходим анализ воды. 