БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ DOW FILMTEC (США)
| НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (л/ч) |
| БЫТОВЫЕ МЕМБРАНЫ | ||
| TW30-1812-24 | 18"х12" | 3,7 |
| TW30-1812-3 | 18"х12" | 5,7 |
| TW30-1812-50 | 18"х12" | 7,9 |
| TW30-1812-75 | 18"х12" | 12 |
| TW30-1812-100 | 18"х12" | 16 |
| ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕМБРАНЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | ||
| XLE-4040 |
4"х40" |
408 |
| XLE-4021 | 4"х21" | 162 |
| XLE-2540 | 2,4"х40" | 133 |
| XLE-2521 | 2,4х21" | 58 |
| XLE-440 | 7,9"х40" | 2000 |
| ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕМБРАНЫ ДЛЯ СОЛОНОВАТОЙ ВОДЫ | ||
| BW30-400 | 7,9"х40" | 1660 |
| BW30-365 | 7,9"х40" | 1500 |
| BW30-4040 | 4"х40" | 379 |
| BW30-2540 | 2,4"х40" | 133 |
| LE-4040 | 4"х40" | 395 |
| ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕМБРАНЫ ДЛЯ СОЛЕНОЙ ВОДЫ | ||
| SW30-4040 | 4"х40" | 308 |
| SW30HR LE-400 | 7,9"х40" |
1166 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ NITTO DENKO "Hydranautics"
| НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (л/ч) |
| БЫТОВЫЕ МЕМБРАНЫ | ||
| ESPA - 1812 | 1,8"х12" | 11,6 |
| ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕМБРАНЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | ||
| ESPA-1 |
7,9"х40" |
1875 |
| ESPA1-4040 | 4"х40" | 408 |
| ESPA-2540 | 2,4"х40" | 116 |
| ESPA-2 | 7,9"х40" | 1420 |
| ESPA2-4040 | 4"х40" | 300 |
| ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕМБРАНЫ ДЛЯ СОЛОНОВАТОЙ ВОДЫ | ||
| CPA-2 | 7,9"х40" | 1579 |
| CPA-3 | 7,9"х40" | 1733 |
| CPA-5LD | 7,9"х40" | 1733 |
| CPA5-MAX | 7,9"х40" | 1895 |
| CPA2-4040 | 4"х40" | 354 |
| CPA5-LD-4040 | 4"х40" | 331 |
| ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕМБРАНЫ ДЛЯ СОЛЕНОЙ ВОДЫ | ||
| SWC5 | 7,9"х40" | 1420 |
| SWC5-4040 | 4"х40" | 300 |
| SWC5-4040 | 4"х40" | 300 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ GE OSMONICS (США)
| НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (л/ч) |
| МЕМБРАНЫ СВЕРХНИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 8 бар |
||
| AK-4040 LE | 4"х40" | 440 |
| AK-8040-400 LE | 7,9"х40" | 1910 |
| AK-8040-440 LE | 7,9"х40" | 2120 |
| МЕМБРАНЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 10 бар | ||
| AK-4040 FM | 4"х40" | 340 |
| AK-4080-400 |
7,9"х40" | 1650 |
| AK-4080-400-HR | 7,9"х40" |
1650 |
| AK-4080-440-HR | 7,9"х40" | 1810 |
| МЕМБРАНЫ ДЛЯ СОЛОНОВАТОЙ ВОДЫ 15 бар | ||
| AG-4040 | 4"х40" | 340 |
| AG-8040-400 |
7,9"х40" | 1650 |
| AG-8040-400 HR | 7,9"х40" | 1650 |
| AG-8040-440 HR |
7,9"х40" | 1810 |
| МЕМБРАНЫ ДЛЯ СОЛЕНОЙ ВОДЫ 56 бар |
||
| AD-4040 HR |
4"х40" | 230 |
| AD-4080 HR | 7,9"х40" | 1120 |


Системы обезжелезивания на основе материала Mix ( Jurby Mix, EcoMix) - это такие системы, которые кроме обезжелезивания производят и умягчение воды. То есть, с помощью одной установки Вы решаете две задачи. Если Вам необходимо рассчитать такую систему, то обязательно необходим анализ воды. 