Предлагаем корпуса Wave Cyber ( Китай). Очень надежные и проверенные в Украине многими компаниями.

| Наименование | Вес, | Высота | Объем, л |
| кг | диаметр, мм | ||
| 10*35 (2,5-0) корпус систем водоподготовки | 4,6 | 897/264 | 39,4 |
| 10*54 (2,5-0) корпус систем водоподготовки | 7,9 | 1386/264 | 63 |
| 13*54 (2,5-0) корпус систем водоподготовки | 10,8 | 1398/338 | 105 |
| 14*65 (4-0) корпус систем водоподготовки | 14,8 | 1664/335 | 150 |
| 16*65 (4-0) корпус систем водоподготовки | 18,65 | 1678/416 | 185 |
| 18*65 (4-0) корпус систем водоподготовки | 35,9 | 1772/487 | 236 |
| 21*62 (4-0) корпус систем водоподготовки | 41,1 | 1728/522 | 312 |
| 24*72 (4-4) корпус систем водоподготовки | 55 | 2168/618 | 450 |
| 30*72 (4-4) корпус систем водоподготовки | 90,25 | 2139/770 | 708 |
| 36*72 (4-4) корпус систем водоподготовки | 123 | 2147/932 | 999 |
| 42*72 (6-6 FL) корпус систем водоподготовки | 170 | 2224/1038 | 1308 |
| 48*72 (6-6 FL) корпус систем водоподготовки | 210 | 2225/1172 | 1675 |
| 63*86 (6-6 FL) корпус систем водоподготовки | 360 | 2453±15/1625 | 3280 |


Системы обезжелезивания на основе материала Mix ( Jurby Mix, EcoMix) - это такие системы, которые кроме обезжелезивания производят и умягчение воды. То есть, с помощью одной установки Вы решаете две задачи. Если Вам необходимо рассчитать такую систему, то обязательно необходим анализ воды. 